Data Sources
Voyafield uses the following third-party data sources.
| Source | Usage |
|---|---|
| European Central Bank (ECB) | Exchange rates |
| OpenWeather | Weather data |
| The Economist — Big Mac Index | Big Mac prices |
| Statistics Bureau of Japan (総務省統計局) | Population, area statistics |
| Geospatial Information Authority of Japan (国土地理院) | Geographic coordinates |
| Ministry of Economy, Trade and Industry (経済産業省) | Nationally designated traditional crafts (244 items, as of 2025-10-27) |
| Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (農林水産省) — うちの郷土料理 | Regional cuisine names and descriptions per prefecture (as of 2026-06-18). PDL1.0 |
| Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (農林水産省) — GI 登録産品一覧 | Geographical Indication registered products (167 items, as of 令和8年3月25日). PDL1.0 |
| MapLibre | Map rendering (BSD-3-Clause) |
Data is provided for informational purposes only. Voyafield does not guarantee accuracy or timeliness. See Terms of Use for details.